ข้อมูลจำเพาะของตู้สลับแบตเตอรี่ 8 ช่อพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า
| ข้อมูลจำเพาะ | พารามิเตอร์ |
|---|---|
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ตู้สลับแบตเตอรี่ 8 ช่อง |
| กำลังไฟฟ้าเข้าสูงสุด | ≤6200W |
| การใช้พลังงานขั้นต่ำ | ≤150W |
| พิกัดแรงดันไฟขาเข้า | 220VAC |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 187-240VAC |
| ความถี่แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 50Hz |
| กำลังขาออกสูงสุดของช่องเดียว | 900W |
| แรงดันเขาออกช่องเดี่ยว | แรงดันเขาออกช่องเดี่ยว |
| กระแสไฟขาออกสูงสุดของช่องเดี่ยว | ≤ 15A |
| แรงดันใช้งานต่อเนื่องสูงสุด Uc | 385V |
| แรงดันใช้งานที่กำหนด Un | 220V |
| กระแสไฟขาออกที่กำหนด (8/20μS) In | 20kA |
| ความสามารถในการไหลสูงสุด (8/20μS) Imax | 40kA |
| การสื่อสารแบตเตอรี่ | เข้ากันได้กับการสื่อสาร 485/CAN, ระดับความแตกต่าง ≤5V |
| การตรวจจับสถานะแบตเตอรี่ | การตรวจจับรายการในตู้ |
| การสื่อสาร 4G | 4G Internet of Things, Netcom เต็มรูปแบบ |
| WiFi | มาตรฐาน 2.4GWiFi, IEEE802.11 b/g/n |
| มิเตอร์ | การสื่อสาร 485 ระดับความแตกต่าง ≤ 5V รองรับการอ่านมิเตอร์ระยะไกล |
| ทรัมเป็ต | เสียงเตือนให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ กำลังไฟ 3W ความต้านทานภายใน 4Ω |
| การแสดงผลหน้าจอ | 12VDC รองรับการโต้ตอบการแสดงผลหน้าจอ LCD รองรับการโต้ตอบแบบสัมผัส 3 จุด (อุปกรณ์เสริม) |
| การปรับกำลังไฟแบบไดนามิก | กำลังไฟชาร์จออกแบบไดนามิกตามกลยุทธ์การชาร์จ |
| การตรวจสอบระยะไกล | การสนับสนุน (จำเป็นต้องร่วมมือกับพื้นหลังการจัดการ การวินิจฉัย/การควบคุมตู้ ระยะไกล) |
| วิธีเปลี่ยนแบตเตอรี่ | สแกน QR code เพื่อเปลี่ยนแบต/สำรองเปลี่ยนแบต/เปลี่ยนแบตเตอรี่แบบออฟไลน์ |
| ไฟประตูช่อง |
รองรับสถานะการแสดงผลสามสี แดง, เขียวและเหลือง ไฟสีแดง: การชาร์จล้มเหลว ไฟสีเหลือง: ตำแหน่งเปิดหรือความล้มเหลวในการสื่อสาร ไฟสีเขียว: ปกติ |
| ล็อคประตู | 12VDC, รองรับฝาครอบป้องกันการปลอมของประตูและการตรวจจับการโจรกรรมแบตเตอรี่ |
| พัดลมระบายความร้อนช่อง | 12VDC, 4500 รอบ/min |
| พัดลมระบายความร้อนตู้ | 12VDC, 4500 รอบ/min |
| การตรวจจับอุณหภูมิสูงของตู้ | -30°C~100°C ความแม่นยำ ±1°C |
| การควบคุมการกระจายความร้อนของตู้ | ซอฟต์แวร์ควบคุมอัจฉริยะ ทริกเกอร์ที่ ≥40°C หยุดที่ ≤35°C |
| วัสดุตัวตู้ | SPCC |
| ความหนาของวัสดุตู้ | เปลือกนอก 1.0 มม. โหลดภายใน 1.2 มม. |
| กระบวนการปรากฏ | การฉีดพ่น |
| ขนาดตู้ | 750*540*1560mm |
| ขนาดช่อง | 260*190*420มม |
| น้ำหนักตู้สุทธิ | 100KG |
| ตัวช่องรับน้ำหนักได้ | 30KG |
| จำนวนช่อง | 8 ช่อง |
| ล้อเลื่อน | Fuma |















ไม่มา –
ตู้สลับแบตเตอรี่ 8 ช่องคุณภาพดีมาก เปิดใช้งานมา 2 ปีแล้วและยังไม่มีปัญหาใดๆ ชาร์จและเปลี่ยนได้อย่างปลอดภัยมาก