| โครงการ | รายละเอียด |
|---|---|
| รุ่นชุดแบตเตอรี่ | A2-EV6034N |
| รุ่นเซลล์ | Samsung-29E(3.6V 2.9Ah) |
| อนุกรมกับขนาน | 16S12P |
| ความจุทั่วไป | 34.8Ah (เงื่อนไขการทดสอบมาตรฐาน) |
| ความจุขั้นต่ำ | 34Ah (เงื่อนไขการทดสอบมาตรฐาน) |
| ความจุพลังงาน | ประมาณ 2Kwh |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 60V |
| แรงดันขาออก | >59.2V |
| ความต้านทานภายใน AC | 180mΩ |
| แรงดันที่ใช้ตัดการชาร์จ | 67.2V |
| แรงดันที่ใช้ตัดการคายประจุ | 44V |
| โหมดการชาร์จมาตรฐาน | ชาร์จด้วยกระแสคงที่ 0.5C (17A) ชาร์จที่แรงดันคงที่ 67.2V กระแสไฟตัด 0.01C (0.34A) อุณหภูมิแวดล้อม 25°C |
| โหมดการคายประจุมาตรฐาน | ปล่อยด้วยกระแสคงที่ 1C (34A),ปล่อยเพื่อป้องกันการปล่อย, อุณหภูมิแวดล้อม 25 ℃ |
| กระแสไฟออกต่อเนื่องสูงสุด | ≤90A |
| ขนาดสินค้า | 160*205*365mm |
| น้ำหนัก | ประมาณ 13KG |
| อายุการใช้งานของวงจร | ≥500 ครั้ง (โหมดการชาร์จและการคายประจุมาตรฐาน) ความจุ ≥80% |
| วัสดุเปลือก | อะลูมิเนียม : 3 มม |
| ปลั๊กต่อ | ปลั๊กป้องกันการย้อนกลับ |
| วิธีการสื่อสาร | โมดูล RS485 2G |
| ช่วงอุณหภูมิการทำงาน | การชาร์จ: 0°C–+45°C (การชาร์จ 0.2C) การคายประจุ: -10℃~60°C (การคายประจุ 0.5C) |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -10℃~+45℃ |
| กระแสไฟชาร์จสูงสุด | ≤15A |

10 อันดับแรก ผู้ผลิตแบตเตอรี่สมาร์ทวอทช์ในทั่วโลก
แบรนด์สมาร์ทวอทช์ทั่วไป ได้แก่ Apple, Xiaomi, Samsung, Garmin เป็นต้น แบตเตอรี่สมาร์ทวอทช์เป็นตัวพาพลังงานของผลิตภัณฑ์ คุณรู้หรือไม่ว่า 10 อันดับแรก ผู้ผลิตแบตเตอรี่สมาร์ทวอทช์ในทั่วโลกคือรายใด














จัมเปอร์ –
TYCORUN ตู้สลับแบตเตอรี่ 9 ช่องช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการชาร์จแบตเตอรี่ได้อย่างมาก ด้วยประตู 9 ช่อง ฉันสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้พร้อมกันสูงสุด 8 ก้อน และพลังงานจะถูกปิดอย่างชาญฉลาดหลังจากชาร์จเต็มแล้ว การออกแบบและฟังก์ชันระดับมืออาชีพช่วยให้ธุรกิจเปลี่ยนแบตเตอรี่สะดวกยิ่งขึ้น