รายละเอียดของแบตเตอรี่โซลิดสเตต 72v และแบตเตอรี่ Semi-solid state 72v
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| แบตเตอรี่ในโหมดขนานและอนุกรม | 1P20S |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดของระบบ | 73V |
| ความจุที่กำหนดของระบบ | 30Ah |
| กำลังไฟพิกัด (wh) | ≥2190 |
| แรงดันไฟฟ้าสูงสุดในการทำงาน | 87V |
| แรงดันไฟฟ้าต่ำสุดในการทำงาน | 60V |
| ช่วงอุณหภูมิการทำงานปกติ (การชาร์จ) | 0-55℃ |
| ช่วงอุณหภูมิการทำงานปกติ (คายประจุ) | -20~60℃ |
| กระแสชาร์จ/คายประจุมาตรฐาน | 0.5C/1C |
| กระแสคายประจุที่ยั่งยืนสูงสุด | 2C |
| กระแสคายประจุสูงสุด | ≤3C,30S |
| ระบบจัดส่งความแตกต่างของแรงดันคงที่ | ≤30mV |
| การคายปนะจุตัวเอง | ≤5%/M |
| ความชื้นในสภาพแวดล้อมการทำงาน | 20%~80% |
| อุณหภูมิการจัดเก็บที่เหมาะสม | 25℃±2 |
| ข้อกำหนดระดับความสูง | ≤2000m |
| พลังงานในการขนส่ง | 45%±5% SOC |
| วงจรชีวิต | ≥1200 ครั้ง |
| ป้องกันการลัดวงจร | ปลดโหลดโดยอัตโนมัติหลังจากลัดวงจร |









รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์